(с учетом доставки транспортом Продавца до производственной базы Покупателя)
+7 (903) 130-28-24
Группа лома | Состав лома | Засор стандарт., % |
Базовая цена, руб. от 0 до 3 тонн | Базовая цена, руб. от 3х до 5 тонн | Базовая цена, руб. свыше 5 тонн |
3А | Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500мм, толщина стенки от 4 мм | 3 | 12300 | 12400 | 12600 |
5А | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4мм | 5 | 12300 | 12400 | 12600 |
12А | Сталь (жесть), толщина менее 4мм. | 6 | 12300 | 12400 | 12600 |
12А1 | Автолом, белая жесть (холодильники, стиральные машины, прочий бытовой лом) | 25 | 12300 | 12400 | 12600 |
12АС | Сталь оцинкованная | 7 | 12300 | 12400 | 12600 |
13А | Арматура диаметром более 8мм. | 7 | 12300 | 12400 | 12600 |
13А1 | Путаная арматура, проволока диаметром менее 8мм. | 7 | 12300 | 12400 | 12600 |
16А | Стружка стальная | 5 | 6000 | 6100 | 6300 |
17А | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500 | 5 | 12300 | 12400 | 12600 |
19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | 5 | 12300 | 12400 | 12600 |
20А | Негабаритный чугунный лом | 5 | 8000 | 8100 | 8300 |
При единовременной поставке более 5 тонн в одном автомобиле, цена согласовывается индивидуально с менеджером производственной базы.