(с учетом доставки транспортом Продавца до производственной базы Покупателя)
+7 (903) 130-28-24
Группа лома | Состав лома | Засор стандарт., % |
Базовая цена, руб. от 0 до 3 то | Базовая цена, руб. от 3х до 5 тонн | Базовая цена, руб. свыше 5 тонн |
3А1 | Обрезь стали маарок 08ПС, 08Ю | 2 | 25000 | 25100 | 25300 |
3А | Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500мм, толщина стенки от 4 мм | 3 | 24000 | 24100 | 24300 |
5А | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4мм | 5 | 24000 | 24100 | 24300 |
12А | Сталь (жесть), толщина менее 4мм. | 5 | 24000 | 24100 | 24300 |
12АГ | Негабаритный стальной кусковой лом и отходы | 6 | 24000 | 24100 | 24300 |
12А1 | Автолом, белая жесть (холодильники, стиральные машины, прочий бытовой лом) | 25 | 24000 | 24100 | 24300 |
12АС | Сталь оцинкованная | 5 | 24000 | 24100 | 24300 |
13А | Арматура диаметром более 8мм. | 5 | 24000 | 24100 | 24300 |
13А1 | Путаная арматура, проволока диаметром менее 8мм. | 7 | 24000 | 24100 | 24300 |
16А | Стружка стальная | 5 | 6000 | 6100 | 6300 |
17А | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500 | 5 | 24000 | 24100 | 24300 |
19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | 5 | 24000 | 24100 | 24300 |
20А | Негабаритный чугунный лом | 5 | 8000 | 8100 | 8300 |
При единовременной поставке более 5 тонн в одном автомобиле, цена согласовывается индивидуально с менеджером производственной базы.
Цена лома при оплате на банковскую карту +300 рублей.
О необходимости получения денежных средств за поставленный лом на банковскую карту сообщайте специалисту отдела по работе с клиентами по телефону: 8(903)792-22-72, 8 (999) 543-20-11