| Группа лома | Состав лома |
Засор стандарт., % |
Цена при вывозе нашим транспортом (зависят от чистого веса лома, привезенного одним автомобилем за один раз) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| от 3-х тонн | от 5-ти тонн | от 10-ти тонн | |||
| 3А | Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500мм, толщина стенки от 4 мм. | 3 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 5А | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4мм | 5 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 12А | Сталь (жесть), толщина менее 4мм. | 5 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 12А1 | Автолом, белая жесть (холодильники, стиральные машины, прочий бытовой лом) | 30 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 12АС | Сталь оцинкованная | 7 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 13А | Арматура диаметром более 8мм. | 7 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 13А1 | Путаная арматура, проволока диаметром менее 8мм. | 7 | 12500 |
13000 |
13500 |
| 16А | Стружка стальная | 5 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 17А | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500мм | 5 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | 5 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 20А | Негабаритный чугунный лом | 5 | 6500 | 6500 | 6500 |





